I Joukkue Pelaajaesittely Sarjataulukko Pelaajapörssi Ottelut Otteluraportit 12-13 Otteluraportit 08-09 Otteluraportit 07-08 Otteluraportit 06-07 Kausi 12-13 Kausi 11-12 Kausi 10-11 Kausi 09-10 Kausi 08-09 Kausi 07-08 Kausi 06-07 Kausi 05-06 Kausi 04-05 Kausi 03-04 Kausi 02-03

|
I Kausi 2004-2005
Lopullinen sarjataulukko. Länsi-Suomi, Lohko 4.
AFC Campus IV 18 12 2 4 81- 55 26
UHV-Bulls 18 11 4 3 90- 51 26
LeVi 18 11 2 5 84- 47 24
Gremlins 18 10 4 4 90- 66 24
Salamanders 18 9 4 5 94- 77 22
TuWe II 18 7 5 6 56- 58 19
PERA 18 5 5 8 62- 73 15
SC Masi 18 4 7 7 64- 75 15
TPS II 18 1 4 13 51- 88 6
TBM 18 0 3 15 52-134 3
Pisteet o m s p
Kaksonen Jani 18 21 9 30
Karvinen Janne 18 11 12 23
Mirtti Markus 16 10 11 21
Lehtinen Jarkko 16 7 10 17
Varjonen Sami 13 11 3 14
Lehtonen Jani 14 7 7 14
Sandell Jesse 14 9 4 13
Leppänen Harry 17 6 6 12
Luotonen Juha-Matti14 4 6 10
Oksanen Ville 16 4 3 7
Kallio Elias 16 3 4 7
Tamminen Markus 18 1 3 4
Tammi Jouni 16 0 3 3
Rantanen Janne 14 0 3 3
Mäkinen Mikko 16 0 0 0
Maalit o m
Kaksonen Jani 18 21
Karvinen Janne 18 11
Varjonen Sami 13 11
Mirtti Markus 16 10
Sandell Jesse 14 9
Lehtinen Jarkko 16 7
Lehtonen Jani 14 7
Leppänen Harry 17 6
Luotonen J-M 14 4
Oksanen Ville 16 4
Kallio Elias 16 3
Tamminen Markus 18 1
Syötöt o s
Karvinen Janne 18 12
Mirtti Markus 16 11
Lehtinen Jarkko 16 10
Kaksonen Jani 18 9
Lehtonen Jani 14 7
Leppänen Harry 17 6
Luotonen J-M 14 6
Kallio Elias 14 4
Sandell Jesse 14 4
Oksanen Ville 16 3
Rantanen Janne 14 3
Tammi Jouni 16 3
Tamminen Markus 18 3
Varjonen Sami 13 3
Jäähyt o j
Luotonen J-M 14 26
Tamminen Markus 18 19
Kaksonen Jani 18 18
Lehtinen Jarkko 16 14
Leppänen Harry 17 10
Kallio Elias 16 10
Karvinen Janne 18 6
Mirtti Markus 16 4
Sandell Jesse 14 4
Mäkinen Mikko 18 2
Pulkkinen Jani 2 2
Rantanen Janne 14 2
Tammi Jouni 16 4
Maalivahdit o pm v t h pm/o np p j
Pulkkinen Jani 2 11 2 5,5 2
Tammi Jouni 16 66 7 4 5 4,1 1
Koko sarjan lopullinen pistepörssi (virallinen):
1. Tero Virtala, SC Masi 19+13= 32
2. Jani Kaksonen, Salamanders 20+10= 30
3. Jani Pinomäki, Gremlins 13+16= 29
4. Rami Äyhö, Gremlins 14+14= 28
5. Petri Linkoala, LeVi 16+10= 26
6. Ville Laurila, UHV-Bulls 20+ 5= 25
7. Antti Korpi, AFC Campus IV 18+ 7= 25
8. Toni Vikama, LeVi 15+ 7= 22
9. Tapio Vihakas, AFC Campus IV 14+ 8= 22
10. Kalle Wil‚n, TPS II 14+ 8= 22
11. Ville Jäppinen, LeVi 15+ 6= 21
12. Henri Stening, SC Masi 11+10= 21
13. Markus Mirtti, Salamanders 10+11= 21
14. Ilmari Pirttilä, TBM 6+15= 21
15. Tino Laine, UHV-Bulls 14+ 6= 20
16. Marko Santalahti, Gremlins 11+ 9= 20
17. Juho Simolin, TPS II 11+ 9= 20
18. Pertti Susi, UHV-Bulls 11+ 9= 20
19. Tero Koskinen, Gremlins 15+ 4= 19
20. Janne Karvinen, Salamanders 12+ 6= 18
21. Jani Uronen, TuWe II 10+ 8= 18
22. Mikko Virtanen, UHV-Bulls 9+ 9= 18
23. Tero Loimovuori, PERA 6+12= 18
24. Jani Lehtilä, PERA 11+ 6= 17
25. Aku Seppälä, UHV-Bulls 10+ 7= 17
26. Jarkko Lehtinen, Salamanders 7+10= 17
27. Jarno Mäenpää, Gremlins 6+11= 17
28. Petri Aaltonen, TuWe II 12+ 4= 16
29. Tero Heikkilä, Gremlins 12+ 4= 16
30. Sami Mattila, TuWe II 14+ 1= 15
31. Sami Varjonen, Salamanders 12+ 3= 15
32. Karri Kytöhonka, SC Masi 10+ 5= 15
33. Olli Grönlund, TBM 6+ 9= 15
34. Kai Ellfolk, LeVi 9+ 5= 14
35. Niko Englund, AFC Campus IV 7+ 7= 14
36. Jani Lehtonen, Salamanders 7+ 7= 14
37. Tero Lehtonen, UHV-Bulls 7+ 7= 14
38. Jesse Sandell, Salamanders 9+ 4= 13
39. Martti Kivekäs, PERA 8+ 5= 13
40. Mikko Mannila, SC Masi 5+ 8= 13
41. Karri Tiljander, LeVi 5+ 8= 13
42. Ari Levänen, TBM 10+ 2= 12
43. Mikko Lehtinen, SC Masi 9+ 3= 12
44. Elias Linden, TBM 8+ 4= 12
45. Janne Oinonen, PERA 8+ 4= 12
46. Arttu Mäkelä, PERA 6+ 6= 12
47. Matti Päivärinta, AFC Campus IV 7+ 4= 11
48. Marko Laaksonen, LeVi 6+ 5= 11
49. Juha Leikkanen, AFC Campus IV 5+ 6= 11
50. Juha-Matti Luotonen, Salamanders 4+ 7= 11
51. Henri Laaksonen, LeVi 1+10= 11
52. Sami Viitanen, TBM 8+ 2= 10
53. Ilkka Heino, LeVi 7+ 3= 10
54. Jarkko Härkönen, PERA 5+ 5= 10
55. Janne Jussari, TuWe II 5+ 5= 10
56. Harry Leppänen, Salamanders 5+ 5= 10
57. Joonas Harju, UHV-Bulls 4+ 6= 10
58. Matti Kotonen, TuWe II 2+ 8= 10
59. Tomi Iljin, PERA 6+ 3= 9
60. Juha Kalpi, UHV-Bulls 4+ 5= 9
61. Tero Uoti, UHV-Bulls 2+ 7= 9
62. Timo Tamminen, TuWe II 1+ 8= 9
63. Jussi Reinekari, TBM 5+ 3= 8
64. Joni Grannas, SC Masi 4+ 4= 8
65. Jarmo Mattila, LeVi 4+ 4= 8
66. Lasse Rautiainen, Gremlins 4+ 4= 8
67. Tuomas Iivarinen, SC Masi 3+ 5= 8
68. Petri Perkiö, UHV-Bulls 3+ 5= 8
69. Tommi Vainio, Gremlins 1+ 7= 8
70. Teemu Laakkonen, AFC Campus IV 6+ 1= 7
71. Juho Hyyppä, AFC Campus IV 5+ 2= 7
72. Jori Murto, AFC Campus IV 5+ 2= 7
73. Juha Nieminen, TuWe II 5+ 2= 7
74. Marko Kujanpää, TuWe II 4+ 3= 7
75. Elias Kallio, Salamanders 3+ 4= 7
76. Toni Eloranta, TPS II 2+ 5= 7
77. Ville Oksanen, Salamanders 4+ 2= 6
78. Esa Anttila, TBM 3+ 3= 6
79. Staffan Granholm, AFC Campus IV 3+ 3= 6
80. Mauri Niemi, PERA 1+ 5= 6
81. Iko Hyppönen, AFC Campus IV 0+ 6= 6
82. Tommi Kivikoski, TPS II 4+ 1= 5
83. Ossi Laine, TBM 4+ 1= 5
84. Mikko Mäkilä, PERA 4+ 1= 5
85. Miikka Salonen, UHV-Bulls 4+ 1= 5
86. Markus Uusitalo, Gremlins 4+ 1= 5
87. Pasi Kalliala, Gremlins 3+ 2= 5
88. Markus Lindholm, TPS II 3+ 2= 5
89. Veli-Matti Saajala, TPS II 2+ 3= 5
90. Jani Sillanpää, Gremlins 2+ 3= 5
91. Erno Virmolin, Gremlins 2+ 3= 5
92. Ari Laaksonen, LeVi 1+ 4= 5
93. Tommi Lyijynen, TuWe II 1+ 4= 5
94. Kai Perkkiö, LeVi 1+ 4= 5
95. Aki Hirn, TPS II 3+ 1= 4
96. Aku Kiema, AFC Campus IV 3+ 1= 4
97. Mika Aaltonen, AFC Campus IV 2+ 2= 4
98. Henri 1aaksonen, LeVi 1+ 3= 4
99. Paavo Holmevaara, UHV-Bulls 1+ 3= 4
100. Markus Tamminen, Salamanders 1+ 3= 4
101. Janne Rantanen, Salamanders 0+ 4= 4
102. Markus Sallm‚n, TPS II 0+ 4= 4
103. Heikki Virmolin, TuWe II 0+ 4= 4
104. Markus Lahti, TPS II 3+ 0= 3
105. Sami Laine, TPS II 3+ 0= 3
106. Pekka Voutilainen, Gremlins 3+ 0= 3
107. Joni Heikiö, TPS II 2+ 1= 3
108. Tatu Pelkonen, PERA 2+ 1= 3
109. Miika Peura, AFC Campus IV 2+ 1= 3
110. Pertti Sahlberg, PERA 2+ 1= 3
111. Samuli Suominen, PERA 2+ 1= 3
112. Tuomas Tättilä, LeVi 2+ 1= 3
113. Niklas Holm, AFC Campus IV 1+ 2= 3
114. Kyösti Koistinen, UHV-Bulls 1+ 2= 3
115. Juuso Koskinen, TPS II 1+ 2= 3
116. Jussi Sillanpää, LeVi 1+ 2= 3
117. Pekka Stenfors, SC Masi 1+ 2= 3
118. Markus Katvesoja, UHV-Bulls 0+ 3= 3
119. Marko Keskitalo, UHV-Bulls 0+ 3= 3
120. Janne Maunu, PERA 0+ 3= 3
121. Jouni Tammi, Salamanders 0+ 3= 3
122. Lauri Väisänen, TPS II 0+ 3= 3
123. Reijo Kauppi, TBM 1+ 1= 2
124. Joel Koivula, TPS II 1+ 1= 2
125. Rami-Pekka Kosklin, SC Masi 1+ 1= 2
126. Ville Lehtonen, TPS II 1+ 1= 2
127. Tero Loimuvuori, PERA 1+ 1= 2
128. Mika Muuri, TBM 1+ 1= 2
129. Ville Ojansuu, TuWe II 1+ 1= 2
130. Tomi Vasara, TuWe II 1+ 1= 2
131. Jukka-Pekka Hiltunen, SC Masi 0+ 2= 2
132. Markku Hirvonen, PERA 0+ 2= 2
133. Jere Huovinen, AFC Campus IV 0+ 2= 2
134. J-P Kärkkäinen, AFC Campus IV 0+ 2= 2
135. Jari Lehtonen, TuWe II 0+ 2= 2
136. Mikko Leinonen, SC Masi 0+ 2= 2
137. Rauli Pätsi, SC Masi 0+ 2= 2
138. Kalle Savonen, TuWe II 0+ 2= 2
139. Mirka Uusitalo, Gremlins 0+ 2= 2
140. Olli Virtanen, TPS II 0+ 2= 2
141. Jussi Werht, TBM 0+ 2= 2
142. Sami Heikkinen, AFC Campus IV 1+ 0= 1
143. Olli Kauranen, SC Masi 1+ 0= 1
144. Arttu Niemelä, TPS II 1+ 0= 1
145. Janne Ojanperä, AFC Campus IV 1+ 0= 1
146. Antti Toukola, AFC Campus IV 1+ 0= 1
147. Kai Elfolk, LeVi 0+ 1= 1
148. Teemu Honkala, TuWe II 0+ 1= 1
149. Mika Kankare, TBM 0+ 1= 1
150. Mikko Lehtonen, SC Masi 0+ 1= 1
151. Sami Lindgren, PERA 0+ 1= 1
152. Vesa Nieminen, PERA 0+ 1= 1
153. Henri Prihti, TPS II 0+ 1= 1
154. Kai Ruusunen, AFC Campus IV 0+ 1= 1
155. Juho Tammi, SC Masi 0+ 1= 1
156. Matti Viinamäki, SC Masi 0+ 1= 1
Maratontaulukko, tilanne 9.4.2005.
Taulukossa mukana sekä I:n että II:n pelaajat.
o/117 m s p j kaudet
1 Mirtti Markus 88 130 + 83 = 213 47 97...
2 Leppänen Harry 110 61 + 97 = 158 78 97...
3 Varjonen Sami 93 98 + 53 = 151 68 99...
4 Lehtonen Jani 105 76 + 48 = 124 14 97...
5 Lehtinen Jarkko 81 53 + 54 = 107 70 97...
6 Oksanen Ville 84 46 + 38 = 84 16 99...
7 Kaksonen Jani 36 39 + 23 = 62 20 03...
8 Laine Mikko 70 31 + 31 = 62 120 97-02,03-04
9 Luotonen Juha-Matti 89 27 + 29 = 56 67 98...
10 Kulmala Ilkka 30 24 + 17 = 41 16 00-02
11 Karvinen Janne 34 19 + 21 = 40 19 03...
12 Klasila Janne 29 17 + 20 = 37 16 03...
13 Kallio Elias 37 19 + 14 = 33 68 01-02,03...
14 Rantanen Janne 50 11 + 17 = 28 12 00-01,02...
15 Jokinen Kalle 49 15 + 10 = 25 12 97-00,02-03
16 Snellman Esa 17 18 + 9 = 27 10 04...
17 Kilpinen Tero 18 13 + 14 = 27 24 04...
18 Koivukoski Tuomas 12 12 + 11 = 23 0 04...
19 Kantola Henrik 19 13 + 5 = 18 16 04...
20 Mäkinen Mikko 87 5 + 13 = 18 26 99...
21 Pesonen Juha-Pekka 20 10 + 6 = 16 4 97-00
22 Solmula Petri 13 8 + 6 = 14 4 04...
23 Sandell Jesse 14 9 + 4 = 13 4 04...
24 Taalikka Markku 54 6 + 7 = 13 6 01...
25 Kyynäräinen Olli 35 5 + 7 = 12 4 98-00,01-02,04-
26 Koivukangas Jan 18 6 + 4 = 10 2 04...
27 Puranen Petri 8 6 + 3 = 9 0 01-02
28 Lindroos Vesa 5 6 + 3 = 9 2 97-98
29 Moilanen Kasper 10 4 + 5 = 9 6 00-01
30 Tuomaala Sami 21 4 + 5 = 9 8 04...
31 Jokinen Juha 20 3 + 6 = 9 33 04...
32 Salakka Petri 43 2 + 7 = 9 39 98-02
33 Raikaslehto Teppo 13 3 + 5 = 8 0 04...
34 Hiippavuori Henri 57 2 + 5 = 7 45 97-02
35 Muukkonen Joonas 6 3 + 3 = 6 0 98-99
36 Tamminen Markus 31 2 + 4 = 6 25 03...
37 Pulkkinen Jani MV 48 0 + 5 = 5 2 97...
38 Tammi Jouni MV 61 0 + 5 = 5 10 98...
39 Sillanpää Pekka 11 1 + 3 = 4 0 97-99
40 Siirtola Sami 4 1 + 1 = 2 4 97-98
41 Saarinen Jari 16 0 + 2 = 2 8 04...
42 Tammi Jouni 4 0 + 1 = 1 0 98...
43 Viljanen Jari 7 0 + 1 = 1 0 97-98
44 Kivistö Tomi 10 0 + 1 = 1 0 03...
45 Ämmälä Teppo MV 3 0 + 0 = 0 0 03-04
46 Leminen Antti MV 12 0 + 0 = 0 0 04...
47 Rantanen Jesse MV 9 0 + 0 = 0 2 04...
Salamandersottelut ja erätulokset:
Salamanders - SC Masi 3-4 (0-0, 1-3, 2-1)
Salamanders - Gremlins 6-5 (2-3, 2-1, 2-1)
Salamanders - LeVi 3-6 (1-2, 1-0, 1-4)
TBM - Salamanders 6-12 (3-4, 0-5, 3-3)
TPS II - Salamanders 1-6 (1-2, 0-2, 0-2)
Salamanders - PERA 3-3 (0-0, 1-0, 2-3)
Salamanders - UHV-Bulls 2-5 (0-0, 0-3, 2-2)
TuWe II - Salamanders 4-3 (0-0, 0-2, 4-1)
AFC Campus IV - Salamanders 4-10 (1-2, 2-2, 1-5)
Gremlins - Salamanders 5-5 (3-1, 0-2, 2-2)
Salamanders - TBM 10-8 (5-4, 1-0, 4-4)
SC Masi - Salamanders 4-4 (0-2, 4-0, 0-2)
Levi - Salamanders 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)
Salamanders - TPS II 6-4 (0-0, 1-2, 5-2)
PERA - Salamanders 3-6 (1-1, 1-1, 1-4)
Salamanders - Tuwe II 2-2 (2-1, 0-0, 0-1)
Salamanders - AFC Campus IV 7-4 (2-3, 4-1, 1-0)
UHV-Bulls - Salamanders 8-2 (2-2, 2-0, 4-0)
Kaikki ottelut:
11.10.
TPS II - PERA 3- 3
LeVi - TuWe II 6- 1
TBM - UHV-Bulls 5- 5
SC Masi - AFC Campus IV 1- 4
Salamanders - Gremlins 6- 5
Gremlins - PERA 8- 2
Salamanders - SC Masi 3- 4
AFC Campus IV - TBM 5- 1
UHV-Bulls - LeVi 1- 3
TuWe II - TPS II 2- 2
31.10.
PERA - TuWe II 1- 4
SC Masi - Gremlins 2- 2
TPS II - UHV-Bulls 0- 6
LeVi - AFC Campus IV 1- 3
TBM - Salamanders 6-12
SC Masi - TBM 3- 0
Salamanders - LeVi 3- 6
Gremlins - TuWe II 5- 2
AFC Campus IV - TPS II 6- 3
UHV-Bulls - PERA 7- 3
21.11.
TuWe II - UHV-Bulls 1- 1
PERA - AFC Campus IV 3- 5
TPS II - Salamanders 1- 6
TBM - Gremlins 3-12
LeVi - SC Masi 2- 2
TBM - LeVi 0-12
SC Masi - TPS II 7- 0
Salamanders - PERA 3- 3
AFC Campus IV - TuWe II 4- 2
Gremlins ´ - UHV-Bulls 5- 8
11.12.
UHV-Bulls - AFC Campus IV 4- 4
LeVi - Gremlins 12- 0
TuWe II - Salamanders 4- 3
PERA - SC Masi 6- 5
TPS II - TBM 6- 3
LeVi - TPS II 3- 0
Gremlins - AFC Campus IV 3- 2
TBM - PERA 5- 6
SC Masi - TuWe II 1- 1
Salamanders - UHV-Bulls 2- 5
15.1.2005.
AFC Campus IV - SC Masi 7 - 5
TPS II - Gremlins 5 - 9
AFC Campus IV - Salamanders 4 - 10
PERA - TPS II 4 - 2
Gremlins - Salamanders 5 - 5
TuWe II - TBM 4 - 1
PERA - LeVi 8 - 4
UHV-Bulls - TBM 12 - 0
TuWe II - LeVi 1 - 7
UHV-Bulls - SC Masi 5 - 5
29.1.
SC Masi - Salamanders 4- 4
TBM - AFC Campus IV 3- 9
LeVi - UHV-Bulls 2- 4
TPS II - TuWe II 1- 3
TuWe II - PERA 3- 2
Gremlins - SC Masi 5- 4
UHV-Bulls - TPS II 6- 4
AFC Campus IV - LeVi 7- 1
Salamanders - TBM 10- 8
20.2.
TBM - SC Masi 4- 4
LeVi - Salamanders 1- 4
TuWe II - Gremlins 3- 3
TPS II - AFC Campus IV 2- 3
PERA - UHV-Bulls 2- 6
UHV-Bulls - TuWe II 4- 3
AFC Campus IV - PERA 2- 2
Salamanders - TPS II 6- 4
Gremlins - TBM 12- 0
SC Masi - LeVi 1- 6
13.3.
LeVi - TBM 6- 3
TPS II - SC Masi 5- 6
PERA - Salamanders 3- 6
TuWe II - AFC Campus IV 3- 8
UHV-Bulls - Gremlins 1- 4
AFC Campus IV - UHV-Bulls 3- 2
Gremlins - LeVi 3- 4
Salamanders - TuWe II 2- 2
SC Masi - PERA 3- 3
TBM - TPS II 6- 6
3.4.
TPS II - LeVi 3- 5
AFC Campus IV - Gremlins 1- 2
PERA - TBM 6- 1
TuWe II - SC Masi 13- 4
UHV-Bulls - Salamanders 8- 2
Salamanders - AFC Campus IV 7- 4
SC Masi - UHV-Bulls 3- 5
Gremlins - TPS II 4- 4
TBM - TuWe II 3- 4
LeVi - PERA 3- 3
Edustuksen harjoitusottelut 2004 - 2005
31.8. Team 17 - Salamanders 8-9
4.9. Salamanders - Wank (RajaCup 2004) 4-7
4.9. Merris - Salamanders (RajaCup 2004) 6-3
4.9. Salamanders - MaKu II (RajaCup 2004) 5-5
12.9. Salamanders - SC Stix (hallisarja) 10-3
12.9. Wäinöt - Salamanders (hallisarja) 3-3
14.9. Wankers - Salamanders 3-5
29.9. Salamanders - Salamanders II 9-2
1.10. TBM - Salamanders 5-10
5.10. Salamanders - Gremlins 7-4
22.10. Ruoska II - Salamanders 5-7
26.10. Penalty Boys - Salamanders 4-5
9.11. SB Naantali II - Salamanders 4-6
21.4. Salamanders I - Salamanders II 3-3
|
|

|