I Joukkue Pelaajaesittely Sarjataulukko Pelaajapörssi Ottelut Otteluraportit 12-13 Otteluraportit 08-09 Otteluraportit 07-08 Otteluraportit 06-07 Kausi 12-13 Kausi 11-12 Kausi 10-11 Kausi 09-10 Kausi 08-09 Kausi 07-08 Kausi 06-07 Kausi 05-06 Kausi 04-05 Kausi 03-04 Kausi 02-03

|
Sarjataulukko
SB Naantali 18 12 3 3 111- 64 27
KIK 18 10 6 2 102- 60 26
LeVi 18 9 3 6 77- 76 21
AFC Campus 6 18 8 3 7 83- 67 19
SBS Masku 2 18 7 3 8 71- 82 17
VL-Team 18 7 3 8 76-105 17
UHW-Bulls 18 7 2 9 85- 76 16
HirvHe 18 6 3 9 71- 87 15
Salamanders 18 6 1 11 66- 78 13
PÖU 18 3 3 12 73-120 9
| Pelaajapörssi
o m + s = p j
Juha Jokinen 17 9 +10 = 19 15
Victor Sundman 18 10 + 7 = 17
Sami Laine 15 8 + 7 = 15 6
Aki Hurme 11 6 + 6 = 12 12
Ville Teräväinen 12 4 + 7 = 11 4
Jonne Linden 15 7 + 2 = 9 2
Petteri Ahokoski 16 5 + 4 = 9 4
Kalle Pansio 10 6 + 2 = 8
Joni Heikiö 14 3 + 3 = 6 2
Mikko Mäkinen 16 1 + 4 = 5 6
Janne Rantanen 8 2 + 2 = 4 6
Janne Klasila 10 2 + 2 = 4 6
Saku Sainio 4 2 + 1 = 3
Nico Vuola 13 1 + 1 = 2
| Maalivahdit
o pm ka j s
Aki Hurme 6 21 3,5
Pasi Lindblom 3 12 4,0
Jani Pulkkinen 7 32 4,6
Mika Vuorela 2 10 5,0
| Ottelut 05.10.2008 11:00 KIK - Salamanders 4-3 (2-1,0-0,2-2)
25.10.2008 15:00 Salamanders - LeVi 1-4 (1-1,0-1,0-2)
25.10.2008 18:00 PÖU - Salamanders 3-7 (2-3,0-1,1-3)
09.11.2008 12:00 AFC Campus 6 - Salamanders 2-6 (1-1,1-3,0-2)
23.11.2008 10:00 UHW-Bulls - Salamanders 3-2 (1-0,1-1,1-1)
23.11.2008 19:00 Salamanders - SBS Masku II 4-6 (1-4,2-0,1-2)
20.12.2008 13:00 VL-Team - Salamanders 5-5 (3-0,0-1,2-4)
20.12.2008 16:00 Salamanders - SB Naantali 6-8 (1-1,3-3,2-4)
18.01.2009 10:00 Salamanders - HirvHe 6-3 (2-1,3-2,1-0)
18.01.2009 12:00 Salamanders - KIK 1-7 (0-0,1-3,0-4)
31.01.2009 11:00 Salamanders - PÖU 2-6 (0-2,1-1,1-3)
14.02.2009 11:00 LeVi - Salamanders 2-3 (0-2,1-1,1-0)
14.02.2009 14:00 Salamanders - AFC Campus VI 7-4 (4-3,1-1,1-0)
21.02.2009 16:30 SBS Masku 2 - Salamanders 4-2 (0-0,1-2,3-0)
08.03.2009 11:00 Salamanders - UHW-Bulls 3-5
08.03.2009 14:00 SB Naantali - Salamanders 4-3 (2-0,2-2,0-1)
28.03.2009 15:00 HirvHe Salamanders 4-6 (2-2,1-3,1-1)
28.03.2009 18:00 Salamanders VL-Team 2-3 (0-1,1-1,1-1)
| Kaikki ottelut
KIK - Salamanders 5- 0
HirvHe - LeVi 4- 2
VL-Team - AFC Campus 6 3- 3
SB Naantali - SBS Masku 2 4- 1
UHW-Bulls - PÖU 0- 5
PÖU - Salamanders 3- 7
UHW-Bulls - SB Naantali 4- 4
SBS Masku 2 - VL-Team 0- 5
AFC Campus 6 - HirvHe 8- 4
LeVi - KIK 2- 5
Salamanders - LeVi 1- 4
SB Naantali - PÖU 5- 2
KIK - AFC Campus 6 2- 5
HirvHe - SBS Masku 2 5- 0
VL-Team - UHW-Bulls 2- 9
SB Naantali - VL-Team 11- 3
UHW-Bulls - HirvHe 7- 3
PÖU - LeVi 5- 5
SBS Masku 2 - KIK 4- 4
AFC Campus 6 - Salamanders 2- 6
LeVi - AFC Campus 6 4- 2
Salamanders - SBS Masku 2 4- 6
KIK - UHW-Bulls 5- 1
VL-Team - PÖU 6- 5
HirvHe - SB Naantali 2-10
VL-Team - HirvHe 4- 7
SB Naantali - KIK 3- 3
UHW-Bulls - Salamanders 3- 2
SBS Masku 2 - LeVi 4- 6
PÖU - AFC Campus 6 1-13
AFC Campus 6 - SBS Masku 2 1- 2
HirvHe - PÖU 4- 3
LeVi - UHW-Bulls 6- 2
Salamanders - SB Naantali 6- 8
KIK - VL-Team 13- 3
HirvHe - KIK 3- 3
PÖU - SBS Masku 2 8- 2
VL-Team - Salamanders 5- 5
SB Naantali - LeVi 5- 6
UHW-Bulls - AFC Campus 6 3- 5
SBS Masku 2 - UHW-Bulls 6- 3
AFC Campus 6 - SB Naantali 5-10
KIK - PÖU 4- 4
LeVi - VL-Team 6- 1
Salamanders - HirvHe 6- 3
Salamanders - KIK 1- 7
LeVi - HirvHe 6- 2
AFC Campus 6 - VL-Team 2- 3
SBS Masku 2 - SB Naantali 2- 9
PÖU - UHW-Bulls 4- 9
Salamanders - PÖU 2- 6
SB Naantali - UHW-Bulls 8- 5
VL-Team - SBS Masku 2 3-10
HirvHe - AFC Campus 6 3- 6
KIK - LeVi 12- 2
LeVi - Salamanders 2- 3
PÖU - SB Naantali 3-13
AFC Campus 6 - KIK 1- 5
SBS Masku 2 - HirvHe 10- 4
UHW-Bulls - VL-Team 6- 7
VL-Team - SB Naantali 2- 5
HirvHe - UHW-Bulls 1- 7
LeVi - PÖU 7- 4
KIK - SBS Masku 2 9- 4
Salamanders - AFC Campus 6 7- 4
AFC Campus 6 - LeVi 4- 4
SBS Masku 2 - Salamanders 4- 2
UHW-Bulls - KIK 12- 3
PÖU - VL-Team 7- 9
SB Naantali - HirvHe 1- 4
HirvHe - VL-Team 2- 2
KIK - SB Naantali 7- 1
Salamanders - UHW-Bulls 3- 5
LeVi - SBS Masku 2 3- 3
AFC Campus 6 - PÖU 8- 0
SBS Masku 2 - AFC Campus 6 1- 3
PÖU - HirvHe 1-11
UHW-Bulls - LeVi 1- 2
SB Naantali - Salamanders 4- 3
VL-Team - KIK 3- 4
KIK - HirvHe 5- 5
SBS Masku 2 - PÖU 9- 6
Salamanders - VL-Team 2- 3
LeVi - SB Naantali 2- 6
AFC Campus 6 - UHW-Bulls 7- 5
UHW-Bulls - SBS Masku 2 3- 3
SB Naantali - AFC Campus 6 4- 4
PÖU - KIK 6- 6
VL-Team - LeVi 12- 8
HirvHe - Salamanders 4- 6
| Maratontaulukko Tilanne kauden päättyessä.
Taulukossa mukana sekä I:n että II:n pelaajat.
o m s p j kaudet
1 Mirtti Markus 103 141 + 91 = 232 87 97-06
2 Leppänen Harry 155 79 + 111 = 190 125 97-08
3 Oksanen Ville 136 97 + 70 = 167 45 99-08
4 Lehtonen Jani 141 99 + 61 = 160 28 97...
5 Varjonen Sami 104 99 + 57 = 156 70 99-06,08-09
6 Karvinen Janne 87 72 + 63 = 135 27 03-08
7 Kaksonen Jani 70 76 + 56 = 132 44 03-07
8 Lehtinen Jarkko 113 61 + 60 = 121 93 97-08
9 Luotonen Juha-Matti 129 45 + 46 = 91 97 98-08
10 Klasila Janne 91 37 + 52 = 89 46 03...
11 Snellman Esa 61 50 + 21 = 71 25 04-08
12 Tammi Jouni 39 44 + 26 = 70 10 98...
13 Laine Mikko 75 31 + 32 = 63 169 97-02,03-04
14 Sandell Jesse 63 36 + 22 = 58 6 04-08
15 Kilpinen Tero 58 22 + 31 = 53 52 04-08
16 Jokinen Juha 69 21 + 25 = 46 58 04...
17 Kulmala Ilkka 32 25 + 18 = 43 16 00-02,05-06
18 Rantanen Janne 81 21 + 20 = 41 14 00-01,02-07,08-
19 Kallio Elias 49 23 + 17 = 40 119 01-02,03-06,07-08
20 Saukkio Mikko 43 26 + 12 = 38 20 06...
21 Koivukangas Jan 54 21 + 16 = 37 2 04...
22 Mäkinen Mikko 144 8 + 27 = 35 40 99...
23 Taalikka Markku 110 21 + 12 = 33 20 01...
24 Koivukoski Tuomas 26 15 + 12 = 27 2 04-06
25 Kantola Henrik 35 17 + 9 = 26 35 04-06
26 Solmula Petri 39 16 + 9 = 25 22 04-07
27 Jokinen Kalle 49 15 + 10 = 25 12 97-00,02-03
28 Tuomaala Sami 47 7 + 13 = 20 20 04...
29 Kyynäräinen Olli 66 6 + 13 = 19 17 98-00,01-02,04-
30 Aalto Petteri 24 14 + 3 = 17 12 07...
31 Sundman Victor 18 10 + 7 = 17 0 08...
32 Pyhäluoto Jani 11 8 + 9 = 17 0 06-08
33 Pesonen Juha-Pekka 20 10 + 6 = 16 4 97-06
34 Laine Sami 15 8 + 7 = 15 6 08...
35 Laine Antti 13 8 + 6 = 14 8 06-08
36 Salakka Petri 59 3 + 11 = 14 55 98-02,06-08
37 Sinervo Tero 33 2 + 11 = 13 28 07...
38 Hurme Aki 11 6 + 6 = 12 12 08...
39 Vehkomäki Arto 16 7 + 4 = 11 0 08...
40 Teräväinen Ville 12 4 + 7 = 11 4 08...
41 Saarinen Jari 48 3 + 7 = 10 20 04...
42 Linden Jonne 15 7 + 2 = 9 2 08...
43 Puranen Petri 8 6 + 3 = 9 0 01-02
44 Lindroos Vesa 5 6 + 3 = 9 2 97-98
45 Ahokoski Petteri 16 5 + 4 = 9 4 08...
46 Moilanen Kasper 10 4 + 5 = 9 6 00-01
47 Pansio Kalle 10 6 + 2 = 8 0 08...
48 Sjöblom Pekka 25 4 + 4 = 8 16 06...
49 Kaistamo Mikko 12 3 + 5 = 8 4 07-08
50 Raikaslehto Teppo 15 3 + 5 = 8 0 04-06
51 Tamminen Markus 41 2 + 6 = 8 33 03-06
52 Tammi Jouni MV 88 0 + 8 = 8 10 98...
53 Hiippavuori Henri 57 2 + 5 = 7 45 97-02
54 Heikiö Joni 14 3 + 3 = 6 2 08...
55 Muukkonen Joonas 6 3 + 3 = 6 0 98-99
56 Nurmela Sami 23 1 + 4 = 5 14 05-06,08...
57 Pulkkinen Jani MV 67 0 + 5 = 5 2 97-05,07-08
58 Sillanpää Pekka 11 1 + 3 = 4 0 97-99
59 Sainio Saku 4 2 + 1 = 3 0 08-09
60 Kivistö Tomi 21 2 + 1 = 3 4 03-06
61 Rissanen Toni 9 1 + 2 = 3 0 07...
62 Poussa Ville 4 1 + 2 = 3 2 07-08
63 Vuola Nico 13 1 + 1 = 2 0 08...
64 Siirtola Sami 4 1 + 1 = 2 4 97-98
65 Forsblom Petri 6 0 + 2 = 2 6 07-08
66 Rantanen Jesse MV 45 0 + 2 = 2 2 04...
67 Tepponen Juho 3 1 + 0 = 1 0 08...
68 Viljanen Jari 7 0 + 1 = 1 0 97-98
69 Leminen Antti MV 33 0 + 1 = 1 2 04-07
70 Tuomaala Sami MV 7 0 + 1 = 1 0 04...
71 Taalikka Markku MV 6 0 + 1 = 1 0 01...
72 Hurme Aki MV 6 0 + 1 = 1 0 08...
73 Rantanen Jesse 1 0 + 0 = 0 0 08...
74 Ämmälä Teppo MV 3 0 + 0 = 0 0 03-04
75 Auranen Janne MV 13 0 + 0 = 0 0 06-08
76 Lundell Lauri 8 0 + 0 = 0 0 07...
77 Lindblom Pasi MV 6 0 + 0 = 0 0 08...
78 Vuorela Mika MV 6 0 + 0 = 0 0 08...
79 Hannuksela Jussi MV 1 0 + 0 = 0 0 08...
|
|

|