I Joukkue Pelaajaesittely Sarjataulukko Pelaajapörssi Ottelut Otteluraportit 12-13 Otteluraportit 08-09 Otteluraportit 07-08 Otteluraportit 06-07 Kausi 12-13 Kausi 11-12 Kausi 10-11 Kausi 09-10 Kausi 08-09 Kausi 07-08 Kausi 06-07 Kausi 05-06 Kausi 04-05 Kausi 03-04 Kausi 02-03

|
I Sarjataulukko 11-12 M IV-div. lohko 12
TBS 20 15 2 3 162-66 32
Yrmyt 20 12 3 5 125-102 27
VÃ…SC 20 12 3 5 115-68 27
PaPeNu 20 12 2 6 122-96 26
TVV 20 10 4 6 118-96 24
Gremlins 20 9 4 7 91-75 22
Salamanders 20 10 2 8 120-92 22
SBS Wirmo 2 20 5 4 11 85-114 14
Tre Ankkare 20 5 2 13 73-131 12
HirvHe 20 5 2 13 72-119 12
FBC Turku 3 20 1 0 19 55-179 2
| I Pelaajapörssi 11-12
o m + s = p j
Victor Sundman 17 18 +20 = 38 4
Jonne Linden 12 11 +12 = 23 2
Aki Hurme 13 16 + 5 = 21 8
Jouni Tammi 12 12 + 7 = 19
Juha Jokinen 18 11 + 7 = 18 8
Tuomas Joronen 15 12 + 4 = 16 4
Esa Snellman 15 8 + 8 = 16 6
Petteri Ahokoski 16 4 +10 = 14 6
Kasper Sandelin 14 7 + 6 = 13 2
Janne Klasila 17 6 + 6 = 12 10
Mikko Mäkinen 18 2 + 9 = 11 10
Kalle Pansio 5 4 + 2 = 6 4
Sami Nurmela 13 3 + 3 = 6 6
Seppo Keinonen 13 2 + 1 = 3 4
Janne Jalava 3 1 + 0 = 1
Kari Palosaari 2 0 + 0 = 0
| Maalivahdit
o pm ka j s
Teemu Keski-Levijoki 12,5 54 4,3
Jouni Tammi 6,5 28 4,3 1
| I Ottelut 11-12 24.09.2011 11:30 Gremlins - Salamanders 8-5 (3-1,2-3,3-1)
24.09.2011 14:30 Salamanders - TBS 9-3 (3-0,1-1,5-2)
15.10.2011 10:00 Salamanders - Yrmyt 3-5 (1-2,2-0,0-3)
15.10.2011 12:00 Salamanders - HirvHe 7-0 (1-0,2-0,4-0)
05.11.2011 12:00 SBS Wirmo II - Salamanders 7-7 (0-2,4-3,3-2)
05.11.2011 14:00 Salamanders - TVV 5-7 (0-2,0-1,5-4)
19.11.2011 16:00 FBC III - Salamanders 4-7 (0-1,1-4,3-2)
19.11.2011 18:00 Salamanders - PaPeNu 5-3 (0-1,1-2,2-2)
10.12.2011 18:30 TRE Ankkare - Salamanders 3-5
10.12.2011 20:30 VÃ…SC - Salamanders 5-3
07.01.2012 16:00 Salamanders - Gremlins 3-3 (1-2,2-0,0-1)
07.01.2012 18:00 TBS - Salamanders 3-4 (1-0,0-4,2-0)
28.01.2012 12:30 Yrmyt - Salamanders 6-5 (0-2,2-1,4-2)
28.01.2012 15:30 HirvHe - Salamanders 3-6 (2-3,0-3,1-0)
18.02.2012 11:00 Salamanders - FBC III 15-3 (6-1,5-2,4-0)
18.02.2012 17:00 PaPeNu - Salamanders 5-3 (1-2,1-1,3-0)
03.03.2012 10:00 TVV - Salamanders 9-5 (5-1,2-1,2-3)
03.03.2012 12:00 Salamanders - SBS Wirmo II 12-7 (3-0,1-4,8-3)
17.03.2012 13:00 Salamanders - TRE Ankkare 5-0
17.03.2012 15:00 Salamanders - VÃ…SC 8-6 (2-2,2-3,4-1)
| Maratontaulukko kauden lopussa Tilanne 4/2012. Taulukossa mukana sekä I:n että II:n pelaajat.
o m s p j kaudet
1 Mirtti Markus 103 141 + 91 = 232 87 97-06
2 Leppänen Harry 155 79 + 111 = 190 125 97-08
3 Oksanen Ville 136 97 + 70 = 167 45 99-08
4 Lehtonen Jani 142 99 + 61 = 160 28 97-10
5 Varjonen Sami 104 99 + 57 = 156 70 99-06,08-09
6 Karvinen Janne 87 72 + 63 = 135 27 03-08
7 Kaksonen Jani 70 76 + 56 = 132 44 03-07
8 Klasila Janne 137 53 + 72 = 125 139 03...
9 Lehtinen Jarkko 113 61 + 60 = 121 93 97-08
10 Tammi Jouni 59 63 + 35 = 98 14 98...
11 Luotonen Juha-Matti 129 45 + 46 = 91 97 98-08
12 Snellman Esa 76 57 + 30 = 87 31 04-08,11...
13 Jokinen Juha 101 46 + 39 = 85 72 04-10,11...
14 Sundman Victor 52 38 + 43 = 81 6 08-10,11...
15 Pansio Kalle 47 43 + 25 = 68 14 08...
16 Laine Mikko 75 31 + 32 = 63 169 97-02,03-04
17 Sandell Jesse 63 36 + 22 = 58 6 04-08
18 Mäkinen Mikko 189 15 + 42 = 57 62 99...
19 Kilpinen Tero 58 22 + 31 = 53 52 04-08
20 Laine Sami 31 28 + 22 = 50 8 08-10
21 Rantanen Janne 87 26 + 21 = 47 14 00-01,02-07,08-09
23 Hurme Aki 30 32 + 14 = 46 18 08-10,11...
22 Saukkio Mikko 53 32 + 13 = 45 24 06-10
24 Kulmala Ilkka 32 25 + 18 = 43 16 00-02,05-06
25 Linden Jonne 42 23 + 19 = 42 4 08-09,10...
26 Kallio Elias 49 23 + 17 = 40 119 01-02,03-06,07-08
27 Koivukangas Jan 54 21 + 16 = 37 2 04-09
28 Ahokoski Petteri 55 20 + 17 = 37 20 08...
29 Taalikka Markku 110 21 + 12 = 33 20 01-09
30 Joronen Tuomas 23 19 + 13 = 32 6 10...
31 Koivukoski Tuomas 26 15 + 12 = 27 2 04-06
32 Kantola Henrik 35 17 + 9 = 26 35 04-06
33 Solmula Petri 39 16 + 9 = 25 22 04-07
34 Jokinen Kalle 49 15 + 10 = 25 12 97-00,02-03
35 Heikiö Joni 42 7 + 17 = 24 4 08-11
36 Aalto Petteri 36 16 + 7 = 23 20 07-10
37 Sinervo Tero 47 7 + 16 = 23 34 07-09
38 Tuomaala Sami 51 7 + 14 = 21 20 04-10
39 Kyynäräinen Olli 66 6 + 13 = 19 17 98-00,01-02,04-08
40 Sainio Saku 18 9 + 9 = 18 2 08-10
41 Teräväinen Ville 17 9 + 8 = 17 10 08-10
42 Pyhäluoto Jani 11 8 + 9 = 17 0 06-08
43 Pesonen Juha-Pekka 20 10 + 6 = 16 4 97-06
44 Sjöblom Pekka 39 8 + 8 = 16 20 06-09
45 Lindström Lasse 17 15 + 0 = 15 6 09-10
46 Kasper Sandelin 20 9 + 6 = 15 0 10...
47 Nurmela Sami 64 5 + 10 = 15 36 05-06,08...
48 Laine Antti 13 8 + 6 = 14 8 06-08
49 Salakka Petri 59 3 + 11 = 14 55 98-02,06-08
50 Vehkomäki Arto 16 7 + 4 = 11 0 08-09
51 Koivukoski Tero 5 6 + 5 = 11 0 09-10
52 Tammi Jouni MV 119 0 + 11 = 11 12 98...
53 Vuola Nico 27 6 + 4 = 10 2 08-10
54 Saarinen Jari 48 3 + 7 = 10 20 04-09
55 Routila Henri 13 8 + 1 = 9 14 10-11
56 Puranen Petri 8 6 + 3 = 9 0 01-02
57 Lindroos Vesa 5 6 + 3 = 9 2 97-98
58 Moilanen Kasper 10 4 + 5 = 9 6 00-01
59 Jalava Janne 11 4 + 5 = 9 0 10...
60 Kaistamo Mikko 12 3 + 5 = 8 4 07-08
61 Raikaslehto Teppo 15 3 + 5 = 8 0 04-06
62 Vainio Oskari 8 2 + 6 = 8 0 09-10
63 Tamminen Markus 41 2 + 6 = 8 33 03-06
64 Karvinen Jonni 5 4 + 3 = 7 0 09-10
65 Hiippavuori Henri 57 2 + 5 = 7 45 97-02
66 Muukkonen Joonas 6 3 + 3 = 6 0 98-99
67 Juuso Lilja 23 1 + 5 = 6 35 09-11
68 Järvinen Jani 6 2 + 3 = 5 0 09-10
69 Pulkkinen Jani MV 67 0 + 5 = 5 2 97-05,07-08
70 Sillanpää Pekka 11 1 + 3 = 4 0 97-99
71 Keinonen Seppo 13 2 + 1 = 3 4 11...
72 Haaslahti Pasi 11 2 + 1 = 3 0 09-10
73 Kivistö Tomi 21 2 + 1 = 3 4 03-06
74 Rissanen Toni 9 1 + 2 = 3 0 07-09
75 Poussa Ville 4 1 + 2 = 3 2 07-08
76 Siirtola Sami 4 1 + 1 = 2 4 97-98
77 Forsblom Petri 6 0 + 2 = 2 6 07-08
78 Rantanen Jesse MV 47 0 + 2 = 2 2 04-10
79 Tepponen Juho 5 1 + 0 = 1 0 08-09
80 Nieminen Jarno 12 0 + 1 = 1 2 09-10
81 Viljanen Jari 7 0 + 1 = 1 0 97-98
82 Leminen Antti MV 33 0 + 1 = 1 2 04-07
83 Tuomaala Sami MV 9 0 + 1 = 1 0 04-08
84 Taalikka Markku MV 6 0 + 1 = 1 0 01-09
85 Hurme Aki MV 7 0 + 1 = 1 0 08-10
86 Keski-Levij.Teemu MV 12 0 + 0 = 0 0 11...
87 Palosaari Kari 1 0 + 0 = 0 0 11-12
88 Saarinen Jussi 1 0 + 0 = 0 0 10-11
89 Pajunen Santeri 2 0 + 0 = 0 0 10-11
90 Rajala Petri MV 7 0 + 0 = 0 0 10-11
91 Rantanen Jesse 1 0 + 0 = 0 0 08-10
92 Ämmälä Teppo MV 3 0 + 0 = 0 0 03-04
93 Auranen Janne MV 13 0 + 0 = 0 0 06-08
94 Lundell Lauri 8 0 + 0 = 0 0 07-09
95 Lindblom Pasi MV 6 0 + 0 = 0 0 08-09
96 Vuorela Mika MV 6 0 + 0 = 0 0 08-09
97 Paukku Antero 4 0 + 0 = 0 0 08-10
98 Hannuksela Jussi MV 1 0 + 0 = 0 0 08-09
|
|

|