SB-areenan Hallisarja
   Kausi 13-14
   Kausi 14-15

 
Webhotelli yritykselle

Ottelut 13-14
 
Lohko B, kenttä 2:
20.10.2013 12.00 FBT Blue Flames - Salamanders II 4-2
27.10.2013 14.00 Salamanders II - Sählyporukka 1-9
09.11.2013 10.00 Reilukerho - Salamanders II 2-2
09.11.2013 12.00 Suami - Salamanders II 5-1
16.11.2013 11.00 Salamanders II - FBC TSP 4-7
16.11.2013 13.00 Salamanders II - River Rats 3-7
14.12.2013 12.00 Salamanders II - AFC Roosters 3-6
14.12.2013 15.00 Tapy - Salamanders II 8-1
Jatkopelit:
12.01.2014 16.00 Salamanders II - FBC Melapojat 5-0
02.02.2014 13.00 Salamanders II - SBS KiPu 5-5
02.02.2014 15.00 Own Choice - Salamanders II 4-5
09.02.2014 16.00 Reilukerho - Salamanders II 3-4
01.03.2014 13.00 Laustori - Salamanders II 3-8
01.03.2014 15.00 Salamanders II - Glane 3-5
22.03.2014 11.00 Salamanders II - FBC TSP 1-3

Playoffs:
05.04.2014 Puolivälierä SALAMANDERS - OWN CHOICE

 
Pistepörssi 13-14
 
Huom. ottelumääriin kannattaa suhtautua varauksella, sillä otteluissa käytettiin samaa pöytäkirjaa ja todellisuudessa pelaaja ei ole välttämättä pelannut otteluakaan.

II-div.
Jouni Tammi      7  5 + 10 = 15 
Janne Klasila    8  5 + 5 = 10 
Mikko Saukkio    8  5 + 3 = 8 
Oskar Hakanen    7  4 + 1 = 5 
Petteri Aalto    6  1 + 2 = 3 
Ville Pyykkö     9  1 + 2 = 3 
Markus Tamminen  7  2 + 0 = 2 
Mika Vainio      8  2 + 0 = 2 
Markku Erkkilä   6  1 + 1 = 2 
Juha Jokinen     6  0 + 2 = 2 
Toni Vainio      1  1 + 0 = 1 
Oskari Tuominen  1  1 + 0 = 1 
Kai Holmberg     5  1 + 0 = 1 
Mikko Mäkinen    4  0 + 1 = 1 
Jesse Ranta      8  0 + 1 = 1 
Sami Pusala      2  0 + 0 = 0 
Sami Nurmela     3  0 + 0 = 0 
Antti Oksa       3  0 + 0 = 0 
Esa Snelman      5  0 + 0 = 0 
Jukka Ukkonen    6  0 + 0 = 0 
Matti Salminen   7  0 + 0 = 0 
Jesse Ranta      7  0 + 0 = 0

Tasonmittaus, lohko B:
Ville Pyykkö     8  1 + 3 = 4 
Jouni Tammi      8  3 + 0 = 3 
Vadim Gurchenko  8  2 + 1 = 3 
Markku Erkkilä   8  2 + 1 = 3 
Jukka Ukkonen    8  2 + 1 = 3 
Sami Pusala      8  1 + 1 = 2 
Oskar Hakanen    8  1 + 1 = 2 
Kai Holmberg     8  1 + 1 = 2 
Juha Jokinen     2  1 + 0 = 1 
Mikko Saukkio    4  1 + 0 = 1 
Mikko Mäkinen    6  1 + 0 = 1 
Mika Vainio      8  1 + 0 = 1 
Petteri Aalto    8  0 + 1 = 1 
Markus Tamminen  8  0 + 1 = 1 
Esa Snelman      2  0 + 0 = 0 
Jesse Ranta      3  0 + 0 = 0 
Antti Oksa       4  0 + 0 = 0 
Matti Salminen   7  0 + 0 = 0 
Jesse Ranta      8  0 + 0 = 0 
Janne Klasila    8  0 + 0 = 0

 
Sarjataulukko 13-14
 
II-div.:
1. Laustori        7 6 0 1 40 - 22 +18 12 
2. Reilukerho      7 5 0 2 32 - 22 +10 10 
3. Salamanders II  7 4 1 2 31 - 23  +8  9 
4. Glane           7 4 0 3 35 - 32  +3  8 
5. FBC Melapojat   7 3 0 4 26 - 34  -8  6 
6. SBS KiPu        7 2 1 4 34 - 48 -14  5 
7. FBC TSP         7 2 0 5 22 - 29  -7  4 
8. Own Choice      7 1 0 6 29 - 39 -10  2 


Tasonmittaus, lohko B:
1. FBT Blue Flames 8 6 2 0 48 - 24 +24 14 
2. Tapy            8 6 1 1 44 - 22 +22 13 
3. AFC Roosters    8 5 2 1 33 - 21 +12 12 
4. Sählyporukka    8 6 0 2 52 - 31 +21 12 
5. River Rats      8 3 1 4 41 - 36  +5  7 
6. Suami           8 3 0 5 29 - 26  +3  6 
7. FBC TSP         8 2 0 6 14 - 56 -42  4 
8. Reilukerho      8 1 1 6 18 - 32 -14  3 
9. Salamanders II  8 0 1 7 17 - 48 -31  1

 
Webhotellit ja domainrekisteröinnit
 

344425 | Copyright © 2006-2024 Salamanders ry.