Sarjataulukko 04-05, 5 -div.
FBT Marlins 21 17 2 2 132- 39 36
Bulls 21 15 2 4 100- 51 32
Salamanders II 21 14 1 6 101- 61 29
Kojootit 21 10 2 9 110- 93 22
TuWe III 21 9 2 10 74- 86 20
AS 21 8 1 12 71- 87 17
GP-Team 21 5 2 14 83- 97 12
FBC Blue River 21 0 0 21 28-185 0
Pistepörssi Kausi 2004-2005
o m s p j
Janne Klasila 20 15 19 34 16
Esa Snellman 17 18 9 27 10
Tero Kilpinen 18 13 14 27 24
Tuomas Koivukoski 12 12 11 23
Henrik Kantola 19 13 5 18 16
Petri Solmula 13 8 6 14 4
Jan Koivukangas 18 6 4 10 2
Juha Jokinen 20 3 6 9 33
Sami Tuomaala 21 4 5 9 8
Teppo Raikaslehto 13 3 5 8
Olli Kyynäräinen 11 3 3 6 2
Markku Taalikka 19 3 2 5
Jari Saarinen 16 0 2 2 8
Tomi Kivistö 10 0 1 1
Maalivahdit: o pm v t h pm/o np p j
Antti Leminen 12 33 9 0 3 2,8
Jesse Rantanen 9 28 4 1 3 3,1 1 2
Koko sarjan lopullinen pistepörssi (virallinen).
1. Arttu Arojoki, FBT Marlins 30+24= 54
2. Pertti Lönnroth, GP-Team 25+13= 38
3. Marko Tuohimaa, GP-Team 16+22= 38
4. Marko Kiiskinen, Kojootit 22+13= 35
5. Janne Klasila, Salamanders II 15+19= 34
6. Rami Tuohimaa, GP-Team 15+19= 34
7. Janne Lehtonen, FBT Marlins 18+14= 32
8. Toni Mellanen, Kojootit 14+12= 26
9. Tero Kilpinen, Salamanders II 12+14= 26
10. Esa Snellman, Salamanders II 18+ 6= 24
11. Mikko Andersson, Kojootit 13+11= 24
12. Sami Laine, Kojootit 16+ 6= 22
13. Matti Salonen, AS 14+ 8= 22
14. Tapio Grönros, Bulls 13+ 9= 22
15. Tuomas Koivukoski, Salamanders II 12+10= 22
16. Johan Kraappa, FBT Marlins 10+10= 20
17. Kalevi Soini, Bulls 14+ 5= 19
18. Mikko Hagström, AS 12+ 7= 19
19. Peter Wik, FBT Marlins 11+ 8= 19
20. Henrik Kantola, Salamanders II 13+ 5= 18
21. Petri Jokinen, Bulls 11+ 7= 18
22. Petri Vanne, FBT Marlins 10+ 8= 18
23. Timo Peltonen, TuWe III 7+11= 18
24. Joni Hiltunen, FBT Marlins 9+ 8= 17
25. Tom Bergman, FBT Marlins 7+10= 17
26. Kari Hanhikangas, TuWe III 12+ 4= 16
27. Kai Hilden, Bulls 10+ 6= 16
28. Matti Järvinen, Bulls 8+ 8= 16
29. Sami Laitervo, Bulls 5+11= 16
30. Esa Wahlroos, AS 11+ 4= 15
31. Kimmo Hiltunen, Bulls 10+ 4= 14
32. Harry Lempiäinen, GP-Team 9+ 5= 14
33. Vesa Lindroos, Kojootit 6+ 8= 14
34. Ari-Pekka Löytökorpi, TuWe III 10+ 3= 13
35. Petri Solmula, Salamanders II 8+ 5= 13
36. Matti Perttunen, Kojootit 7+ 6= 13
37. Mika Saari, FBC Blue River 6+ 7= 13
38. Sebastian Sandell, FBT Marlins 6+ 7= 13
39. Jouni Hänninen, TuWe III 11+ 1= 12
40. Hannu Rantala, Bulls 6+ 6= 12
41. Lasse Saarnio, AS 8+ 3= 11
42. Pekka Järvinen, GP-Team 7+ 4= 11
43. Ari Heikkinen, AS 5+ 6= 11
44. Marko Väkeväinen, TuWe III 5+ 6= 11
45. Marko Junno, Kojootit 7+ 3= 10
46. Juha Thamsen, Kojootit 7+ 3= 10
47. Toni Pettersson, FBT Marlins 6+ 4= 10
48. Samuli Vepsä, TuWe III 6+ 4= 10
49. Jan Koivukangas, Salamanders II 6+ 3= 9
50. Petri Hännikäinen, TuWe III 4+ 5= 9
51. Sami Tuomaala, Salamanders II 4+ 5= 9
52. Marko Hietikko, Kojootit 3+ 6= 9
53. Juha Jokinen, Salamanders II 3+ 6= 9
54. Mikael Montonen, FBT Marlins 7+ 1= 8
55. Pauli Kaunisto, AS 5+ 3= 8
56. Ari Kaurahalme, Bulls 5+ 3= 8
57. Henri Lempiäinen, GP-Team 4+ 4= 8
58. John Aspegren, FBT Marlins 3+ 5= 8
59. Toni Grönroos, FBC Blue River 3+ 5= 8
60. Toni Lammi, Bulls 3+ 5= 8
61. Timo Lamminen, TuWe III 2+ 6= 8
62. Jouni Jokela, Bulls 1+ 7= 8
63. Juha Renvall, FBC Blue River 5+ 2= 7
64. Tommi Heikkilä, Kojootit 4+ 3= 7
65. Teppo Raikaslehto, Salamanders II 3+ 4= 7
66. Olli Oksanen, AS 2+ 5= 7
67. Harri Lempiäinen, AS 4+ 2= 6
68. Jani Nurmela, FBC Blue River 4+ 2= 6
69. Sami Heikkinen, TuWe III 3+ 3= 6
70. Pasi Lineri, Kojootit 3+ 3= 6
71. Tommi Mäntysalo, AS 3+ 3= 6
72. Janne Saarinen, GP-Team 3+ 3= 6
73. Kimmo Engblom, Kojootit 2+ 4= 6
74. Mikko Holmberg, TuWe III 2+ 4= 6
75. Tomi Kortela, TuWe III 2+ 4= 6
76. Harri Pekonen, AS 2+ 4= 6
77. Marko Salmi, Kojootit 2+ 4= 6
78. Jani Pöllä, GP-Team 1+ 5= 6
79. Robert Sundell, FBT Marlins 1+ 5= 6
80. Ilpo Leppä, FBT Marlins 4+ 1= 5
81. Olli Kyynäräinen, Salamanders II 3+ 2= 5
82. Marko Lehtonen, Bulls 3+ 2= 5
83. Mikael Love, FBC Blue River 3+ 2= 5
84. Jari Mäkilä, GP-Team 3+ 2= 5
85. Antero Rönnemaa, FBC Blue River 3+ 2= 5
86. Markku Taalikka, Salamanders II 3+ 2= 5
87. Juha-Pekka Alho, FBT Marlins 2+ 3= 5
88. Tino Korpela, TuWe III 2+ 3= 5
89. Kristian Rantanen, Bulls 2+ 3= 5
90. Kari Ruohola, Bulls 2+ 3= 5
91. Petteri Kujala, FBT Marlins 1+ 4= 5
92. Petteri Kämpjärvi, AS 1+ 4= 5
93. Antero Paukku, TuWe III 4+ 0= 4
94. Marko Tiihonen, Bulls 3+ 1= 4
95. Mikko Jalonen, Bulls 2+ 2= 4
96. Mika Paasi, FBT Marlins 2+ 2= 4
97. Pekka Paukku, TuWe III 2+ 2= 4
98. Jari Saarinen, Salamanders II 0+ 4= 4
99. Petteri Lehto, AS 3+ 0= 3
100. Lauri Kiviruusu, FBC Blue River 1+ 2= 3
101. Janne Virta, AS 1+ 2= 3
102. Miikka Ellonen, Bulls 0+ 3= 3
103. Taneli Heikkilä, GP-Team 0+ 3= 3
104. Marko Nurmi, Kojootit 0+ 3= 3
105. Jouni Hanninen, TuWe III 2+ 0= 2
106. Jussi Peltonen, Kojootit 2+ 0= 2
107. Tomi Lintula, FBC Blue River 1+ 1= 2
108. Donald Macneil, FBT Marlins 1+ 1= 2
109. Mika Mellanen, Kojootit 1+ 1= 2
110. Anders Nordqvist, FBT Marlins 1+ 1= 2
111. Tuomas Valtonen, Bulls 1+ 1= 2
112. Niko Fagerlund, TuWe III 0+ 2= 2
113. Kalle Henriksson, FBC Blue River 0+ 2= 2
114. Sami Lindström, TuWe III 0+ 2= 2
115. Juha Suominen, AS 0+ 2= 2
116. Pasi Viitala, AS 0+ 2= 2
117. John Aspegrén, FBT Marlins 1+ 0= 1
118. Mikael Eklund, FBT Marlins 1+ 0= 1
119. Matti Haste, Bulls 1+ 0= 1
120. Joni Laine, FBC Blue River 1+ 0= 1
121. Tommi Miettinen, FBC Blue River 1+ 0= 1
122. Joacim Ramström, FBT Marlins 1+ 0= 1
123. Mika Häkkinen, FBC Blue River 0+ 1= 1
124. Lauri Kauppinen, Bulls 0+ 1= 1
125. Timo Kiviperä, Bulls 0+ 1= 1
126. Tomi Kivistö, Salamanders II 0+ 1= 1
127. Lauri Kokko, Kojootit 0+ 1= 1
128. Björn Österman, Kojootit 0+ 1= 1
Ottelut
16.10.2004
Salamanders II - AS 5 - 3
FBC Blue River - Salamanders II 2 - 6
6.11.
Bulls - Salamanders II 0 - 6
Salamanders II - FBT Marlins 1 - 5
21.11.
Kojootit - Salamanders II 3 - 4
Salamanders II - GP-Team 7 - 4
5.12.
Salamanders II - Tuwe III 3 - 1
Salamanders II - FBC Blue River 13 - 1
--- 2005 ---
15.1.
AS - Salamanders II 3 - 2
Salamanders II - Bulls 2 - 5
30.1.
FBT Marlins - Salamanders II 5 - 3 (2-1),(2-1),(1-1)
Salamanders II - Kojootit 4 - 6 (2-2),(1-2),(1-2)
5.2.
TuWe III - Salamanders II 2 - 3 (0-2),(0-0),(2-1)
GP-Team - Salamanders II 4 - 5 (2-2),(0-1),(2-2)
19.2.
Salamanders II - AS 6 - 2 (1-0),(2-2),(3-0)
FBC Blue River 1 - 13 (0-4),(0-5),(1-4)
5.3.
Bulls - Salamanders II 5 - 2 (2-0),(1-1),(2-1)
Salamanders II - FBT Marlins 2 - 1 (1-0),(0-1),(1-0)
9.4.
Salamanders II - TuWe III 2 - 2 (1-1),(0-0),(1-1)
Kaikki sarjan ottelut:
Bulls - TuWe III 4- 4
AS - Kojootit 8- 4
FBC Blue River - Salamanders II 2- 6
FBT Marlins - GP-Team 6- 1
GP-Team - FBC Blue River 15- 3
Salamanders II - AS 5- 3
Kojootit - Bulls 3-10
TuWe III - FBT Marlins 2-11
FBT Marlins - Kojootit 5- 5
Bulls - Salamanders II 0- 6
AS - GP-Team 3- 5
FBC Blue River - TuWe III 1- 9
TuWe III - AS 4- 2
GP-Team - Bulls 3- 4
Salamanders II - FBT Marlins 1- 5
Kojootit - FBC Blue River 13- 1
FBC Blue River - FBT Marlins 1- 9
Bulls - AS 5- 4
Kojootit - Salamanders II 3- 4
GP-Team - TuWe III 8- 1
TuWe III - Kojootit 4- 2
Salamanders II - GP-Team 7- 4
AS - FBC Blue River 4- 1
FBT Marlins - Bulls 7- 3
Bulls - FBC Blue River 6- 0
GP-Team - Kojootit 3- 6
FBT Marlins - AS 7- 4
Salamanders II - TuWe III 3- 1
TuWe III - Bulls 0- 7
Kojootit - AS 3- 1
Salamanders II - FBC Blue River 13- 1
GP-Team - FBT Marlins 2-13
FBC Blue River - GP-Team 1-10
AS - Salamanders II 3- 2
Bulls - Kojootit 2- 5
FBT Marlins - TuWe III 5- 2
Kojootit - FBT Marlins 1- 8
Salamanders II - Bulls 2- 5
GP-Team - AS 2- 3
TuWe III - FBC Blue River 6- 2
AS - TuWe III 6- 5
Bulls - GP-Team 5- 1
FBT Marlins - Salamanders II 5- 3
FBC Blue River - Kojootit 2-14
FBT Marlins - FBC Blue River 7- 0
AS - Bulls 3- 5
Salamanders II - Kojootit 4- 6
TuWe III - GP-Team 2- 1
Kojootit - TuWe III 4- 5
GP-Team - Salamanders II 4- 5
FBC Blue River - AS 0- 4
Bulls - FBT Marlins 2- 0
FBC Blue River - Bulls 0- 7
Kojootit - GP-Team 6- 4
AS - FBT Marlins 1- 8
TuWe III - Salamanders II 2- 3
Bulls - TuWe III 7- 1
AS - Kojootit 3- 9
FBC Blue River - Salamanders II 1-13
FBT Marlins - GP-Team 2- 2
GP-Team - FBC Blue River 5- 2
Salamanders II - AS 6- 2
Kojootit - Bulls 3- 3
TuWe III - FBT Marlins 3- 8
FBT Marlins - Kojootit 7- 2
Bulls - Salamanders II 5- 2
AS - GP-Team 3- 3
FBC Blue River - TuWe III 0- 7
TuWe III - AS 2- 5
GP-Team - Bulls 0- 3
Salamanders II - FBT Marlins 2- 1
Kojootit - FBC Blue River 7- 4
FBC Blue River - FBT Marlins 2-10
Bulls - AS 5- 1
Kojootit - Salamanders II 3- 4
GP-Team - TuWe III 2- 6
TuWe III - Kojootit 6- 3
Salamanders II - GP-Team 8- 3
AS - FBC Blue River 8- 3
FBT Marlins - Bulls 5- 0
Bulls - FBC Blue River 12- 1
GP-Team - Kojootit 5- 8
FBT Marlins - AS 3- 0
Salamanders II - TuWe III 2- 2
II-joukkueen harjoitusottelut 2004-2005
7.9. Supersonics - Salamanders II 7 - 3
22.9. FBC Blue River - Salamanders II peruuntui
29.9. Salamanders - Salamanders II 9 - 2
9.10 Salamanders II - Team Gillot 6 - 2 (hallis)
9.10. Princess Superstar - Salamanders II 0 - 1 (hallis)
16.10. II-joukkueen divisioonapelit alkavat
1.11. AFC Campus V - Salamanders II 4 - 3
25.11. FBC Turku II - Salamanders II 5 - 4
28.1. SB Naantali III - Salamanders II 8 - 9
21.4. Salamanders I - Salamanders II 3 - 3