Etusivu
   Ajankohtaista
   Palkinnot
   Maratontaulukko (M)
   Seuraennätykset
   Yhteystiedot
   Linkit
   Sponsorit

 
Webhotelli yritykselle

Maratontaulukko
 
Tilanne 4/2013. Taulukossa mukana sekä I:n että II:n pelaajat.
                        o    m     s     p    j   kaudet
1  Mirtti Markus       103  141 +  91 = 232   87  97-06
2  Leppänen Harry      160   80 + 111 = 191  125  97-08
3  Oksanen Ville       152  105 +  76 = 181   45  99-08 
4  Lehtonen Jani       142   99 +  61 = 160   28  97-10 
5  Karvinen Janne       98   85 +  73 = 158   27  03-08,12...
6  Varjonen Sami       104   99 +  57 = 156   70  99-06,08-09 
7  Kaksonen Jani        81   92 +  64 = 156   44  03-07,12...
8  Klasila Janne       143   58 +  73 = 131  141  03...
9  Sundman Victor       72   57 +  65 = 122    6  08-10,11...
10 Lehtinen Jarkko     113   61 +  60 = 121   93  97-08
11 Tammi Jouni          70   70 +  42 = 112   14  98...
12 Luotonen Juha-Matti 138   49 +  51 = 100   97  98-08,12...
13 Jokinen Juha        116   53 +  43 =  96   72  04-10,11...
14 Snellman Esa         76   57 +  30 =  87   31  04-08,11...
15 Pansio Kalle         47   43 +  25 =  68   14  08...
16 Mäkinen Mikko       207   17 +  48 =  65   68  99...
17 Joronen Tuomas       41   35 +  28 =  63    6  10...
18 Laine Mikko          75   31 +  32 =  63  169  97-02,03-04
19 Hurme Aki            40   41 +  21 =  62   18  08-10,11...
20 Sandell Jesse        63   36 +  22 =  58    6  04-08
22 Kilpinen Tero        58   22 +  31 =  53   52  04-08
23 Laine Sami           31   28 +  22 =  50    8  08-10
24 Rantanen Janne       87   26 +  21 =  47   14  00-01,02-07,08-09
25 Saukkio Mikko        53   32 +  13 =  45   24  06-10
26 Kulmala Ilkka        32   25 +  18 =  43   16  00-02,05-06
27 Linden Jonne         42   23 +  19 =  42    4  08-09,10...
26 Kallio Elias         49   23 +  17 =  40  119  01-02,03-06,07-08
27 Koivukangas Jan      54   21 +  16 =  37    2  04-09
28 Ahokoski Petteri     55   20 +  17 =  37   20  08...
30 Taalikka Markku     110   21 +  12 =  33   20  01-09
31 Koivukoski Tuomas    26   15 +  12 =  27    2  04-06
32 Kantola Henrik       35   17 +   9 =  26   35  04-06
33 Nurmela Sami         80    6 +  20 =  26   40  05-06,08...
34 Solmula Petri        39   16 +   9 =  25   22  04-07
35 Jokinen Kalle        49   15 +  10 =  25   12  97-00,02-03
36 Heikiö Joni          42    7 +  17 =  24    4  08-11
37 Aalto Petteri        36   16 +   7 =  23   20  07-10
38 Sinervo Tero         47    7 +  16 =  23   34  07-09
39 Tuomaala Sami        51    7 +  14 =  21   20  04-10
40 Kyynäräinen Olli     66    6 +  13 =  19   17  98-00,01-02,04-08
41 Sainio Saku          18    9 +   9 =  18    2  08-10
42 Teräväinen Ville     17    9 +   8 =  17   10  08-10
43 Pyhäluoto Jani       11    8 +   9 =  17    0  06-08
44 Pesonen Juha-Pekka   20   10 +   6 =  16    4  97-06
45 Vuola Nico           39    9 +   7 =  16    4  08-10
46 Sjöblom Pekka        39    8 +   8 =  16   20  06-09
47 Lindström Lasse      17   15 +   0 =  15    6  09-10
48 Sandelin Kasper      20    9 +   6 =  15    0  10...
49 Laine Antti          13    8 +   6 =  14    8  06-08
50 Salakka Petri        59    3 +  11 =  14   55  98-02,06-08
52 Vehkomäki Arto       16    7 +   4 =  11    0  08-09
52 Koivukoski Tero       5    6 +   5 =  11    0  09-10
53 Tammi Jouni MV      128    0 +  11 =  11   12  98...
54 Saarinen Jari        48    3 +   7 =  10   20  04-09
55 Routila Henri        13    8 +   1 =   9   14  10-11
56 Puranen Petri         8    6 +   3 =   9    0  01-02
57 Lindroos Vesa         5    6 +   3 =   9    2  97-98
58 Moilanen Kasper      10    4 +   5 =   9    6  00-01
59 Jalava Janne         11    4 +   5 =   9    0  10...
60 Kaistamo Mikko       12    3 +   5 =   8    4  07-08 
61 Raikaslehto Teppo    15    3 +   5 =   8    0  04-06
62 Vainio Oskari         8    2 +   6 =   8    0  09-10
63 Tamminen Markus      41    2 +   6 =   8   33  03-06
64 Karvinen Jonni        5    4 +   3 =   7    0  09-10
65 Juha-Pekka Wikman    10    4 +   3 =   7    0  12...
66 Hiippavuori Henri    57    2 +   5 =   7   45  97-02
67 Muukkonen Joonas      6    3 +   3 =   6    0  98-99
68 Lilja Juuso          23    1 +   5 =   6   35  09-11 
69 Järvinen Jani         6    2 +   3 =   5    0  09-10
70 Pulkkinen Jani MV    67    0 +   5 =   5    2  97-05,07-08
71 Sillanpää Pekka      11    1 +   3 =   4    0  97-99
72 Jani Juusti          10    3 +   0 =   3    0  12...
73 Keinonen Seppo       22    2 +   1 =   3    4  11...
74 Haaslahti Pasi       11    2 +   1 =   3    0  09-10
75 Kivistö Tomi         21    2 +   1 =   3    4  03-06
76 Rissanen Toni         9    1 +   2 =   3    0  07-09
77 Poussa Ville          4    1 +   2 =   3    2  07-08
78 Siirtola Sami         4    1 +   1 =   2    4  97-98
79 Forsblom Petri        6    0 +   2 =   2    6  07-08
80 Niskanen Mika MV      9    0 +   2 =   2    0  12...
81 Rantanen Jesse MV    47    0 +   2 =   2    2  04-10
82 Tepponen Juho         5    1 +   0 =   1    0  08-09
83 Nieminen Jarno       12    0 +   1 =   1    2  09-10
84 Viljanen Jari         7    0 +   1 =   1    0  97-98
85 Leminen Antti MV     33    0 +   1 =   1    2  04-07
86 Tuomaala Sami MV      9    0 +   1 =   1    0  04-08
87 Taalikka Markku MV    6    0 +   1 =   1    0  01-09
88 Hurme Aki MV          7    0 +   1 =   1    0  08-10 
89 Keski-Levij.Teemu MV 12    0 +   0 =   0    0  11...
90 Kurki Juho           12    1 +   2 =   3    4  12...
91 Lumento Henri         8    0 +   0 =   0    0  12...
92 Palosaari Kari        1    0 +   0 =   0    0  11-12
93 Saarinen Jussi        1    0 +   0 =   0    0  10-11
94 Pajunen Santeri       2    0 +   0 =   0    0  10-11
95 Rajala Petri MV       7    0 +   0 =   0    0  10-11
96 Rantanen Jesse        1    0 +   0 =   0    0  08-10
97 Ämmälä Teppo MV       3    0 +   0 =   0    0  03-04
98 Auranen Janne MV     13    0 +   0 =   0    0  06-08
99 Lundell Lauri         8    0 +   0 =   0    0  07-09
100 Lindblom Pasi MV     6    0 +   0 =   0    0  08-09 
101 Vuorela Mika MV      6    0 +   0 =   0    0  08-09 
102 Paukku Antero        4    0 +   0 =   0    0  08-10
103 Hannuksela Jussi MV  1    0 +   0 =   0    0  08-09

 
Webhotellit ja domainrekisteröinnit
 

366427 | Copyright © 2006-2025 Salamanders ry.